24直播网
巴列罗
FabrilBarreiro
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴列罗(英文名:FabrilBarreiro,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴列罗的市值为:0,巴列罗共有球员26人,外籍球员2人,我们将为你实时更新巴列罗赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Ruben·Luis 1991-06-27 179 67 G 葡萄牙 0 0 0 0
2 保罗-莱特拉斯 1982-02-02 0 0 D 葡萄牙 0 0 0 0
3 Jair·Leal 1987-10-30 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
4 Ricardo·Damaso 1990-10-19 181 74 M 葡萄牙 0 0 0 0
5 Henrique·Rei 1997-09-30 0 0 D 巴西 0 0 0 0
6 Joel·Carvalho 1991-10-02 172 70 M 0 0 0 0
7 Tiago·Correira 1984-12-20 174 68 F 葡萄牙 0 0 0 0
8 Moises·Ferreira 1990-10-22 180 72 F 葡萄牙 0 0 0 0
9 Rafa·Assuncao 1987-06-25 181 76 G 葡萄牙 0 0 0 0
10 Tiago·Farinha 1997-02-03 188 67 D 葡萄牙 0 0 0 0
11 Diogo·Cunha 1997-12-01 0 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
12 Bruno·Martinho 1989-08-01 190 85 F 葡萄牙 0 0 0 0
13 法比奥·马林海罗 1988-11-11 185 82 D 葡萄牙 0 0 0 0
14 Carlos·Andre 1985-02-24 175 72 D 葡萄牙 0 0 0 0
15 Nelson·Morais Mota 1989-04-15 180 75 D 葡萄牙 0 0 0 0
16 Luis·Conceicao 1987-09-14 185 79 M 葡萄牙 0 0 0 0
17 Nuno·Espanta 1983-03-22 180 75 M 葡萄牙 0 0 0 0
18 Danilo 1992-04-23 171 68 M 葡萄牙 0 0 0 0
19 Bonifacio 1976-11-28 0 0 G 葡萄牙 0 0 0 0
20 Fabio·Oliveira 1991-08-17 196 80 D 葡萄牙 0 0 0 0
21 Bruno Miguel Pedro·Cruz 1983-12-03 183 76 M 葡萄牙 0 0 0 0
22 Cunha 1983-04-05 177 70 F 葡萄牙 0 0 0 0
23 Franca 1990-03-08 175 70 M 葡萄牙 0 0 0 0
24 Jojo·Pereira 1988-06-09 182 75 D 葡萄牙 0 0 0 0
25 Tiago·Marinheiro 1993-08-19 197 100 G 葡萄牙 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2016-11-07 法比奥·马林海罗 欧汉尼斯
欧汉尼斯
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2015-07-12 法比奥·马林海罗 欧汉尼斯
欧汉尼斯
转会

足球热门球队

篮球热门球队